東莞總公司
聯(lián)系我們:
公司:東莞市佰士騰機械有限公司
電話:+86-769-82180206
國外英文網(wǎng)站:www.bestenjx.com
地址:廣東省東莞市橫瀝鎮(zhèn)田頭上嶺第二工業(yè)區(qū)
國外業(yè)務(wù)聯(lián)系人:
Christina Chen(陳麗燕)
Co:DongGuan Besten Machinery Co., Ltd.
Mobile:+86-13421913887
FAX:+86-769-82180202
Email:lyc@bestenjx.com
Skype:christinacly1
QQ:576079609
Wechat:+86 13421913887
工業(yè)冷卻塔方塔
行業(yè)領(lǐng)先 工匠精神 15年品牌沉淀,逐漸發(fā)展成行業(yè)標準,秉著“工匠”精神造就低噪、節(jié)能、高效的制冷系統(tǒng),無懼嚴寒酷暑,無慮磨損腐蝕,維護便利,溫控精度高、智能效果好,擁有完善的冷水機實驗室測試系統(tǒng)著名品牌配件,品質(zhì)保障,細節(jié)精心處理,打造藝術(shù)品般的產(chǎn)品
其他參數(shù)請點擊這里下載:http://pan.baidu.com/s/1o7LBR5K
BESTEN牌方形冷卻水塔型號及技術(shù)參數(shù)表:
BST | 流量 | 電機 | 凈重 | 運行 | 出水 | 滿水 | 塔體高度 | 殼身高度 | 水盆高度 | 出/入水高度 | 風(fēng)扇 | 水盆 | 基礎(chǔ) | 中心 | 螺絲 |
重量 | /入水 | /排水 | 直徑 | 直徑 | 高度 | 直徑 | |||||||||
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | OF/DR | TH | CH | WH | IN/OH | ED | WD | FH | BC | BD | |
80SCT | 80 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 1550 | 875 | 335 | 180/270 | 525 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
100SCT | 100 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
125SCT | 125 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 1585 | 895 | 350 | 190/280 | 600 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
15OSCT | 15O | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
175SCT | 175 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 2000 | 1215 | 360 | 115/175 | 730 | 1400 | 300 | 880 | 9X3 |
200SCT | 200 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
225SCT | 225 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 1975 | 1180 | 350 | 115/175 | 890 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
250SCT | 250 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1830 | 300 | 1010 | 9X4 |
300SCT | 300 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
350SCT | 350 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
400SCT | 400 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
450SCT | 450 | 2.25 | 540 | 1640 | 125/125 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
500SCT | 500 | 2.25 | 580 | 1680 | 150/150 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
600SCT | 600 | 3.75 | 860 | 1960 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
700SCT | 700 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
800SCT | 800 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
900SCT | 900 | 5.5 | 1080 | 2800 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
1000SCT | 1000 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
以上參數(shù)若有變更恕不另行通知
備注:
1、設(shè)計工況參數(shù):進水溫度-T1=37℃ 出水溫度-T2=32℃ 濕球溫度-WBT=27℃ 水溫降△TS=5°大氣 壓力-P=99400Pa
2、以上尺寸適用于BST標準型。